Hypo Group Alpe Adria im Überblick
| Österreich | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | |||||
| Markteintritt | 1896 | Markteintritt | 2001 | Markteintritt | 2006 | ||
| Standorte Bank | 31 | Standorte Bank | 97 | Standorte Bank | 0 | ||
| Standorte Leasing | 3 | Standorte Leasing | 7 | Standorte Leasing | 6 | ||
| Mitarbeiter | 1.172 | Mitarbeiter | 1.261 | Mitarbeiter | 118 |
| Italien | Serbien | Mazedonien | |||||
| Markteintritt | 1986 | Markteintritt | 2002 | Markteintritt | 2006 | ||
| Standorte Bank | 29 | Standorte Bank | 45 | Standorte Bank | 0 | ||
| Standorte Leasing | 1 | Standorte Leasing | 12 | Standorte Leasing | 2 | ||
| Mitarbeiter | 558 | Mitarbeiter | 1.165 | Mitarbeiter | 29 |
| Slowenien | Montenegro | Ungarn | |||||
| Markteintritt | 1994 | Markteintritt | 2005 | Markteintritt | 2006 | ||
| Standorte Bank | 18 | Standorte Bank | 10 | Standorte Bank | 0 | ||
| Standorte Leasing | 11 | Standorte Leasing | 3 | Standorte Leasing | 3 | ||
| Mitarbeiter | 611 | Mitarbeiter | 240 | Mitarbeiter | 31 |
| Kroatien | Deutschland | Ukraine | |||||
| Markteintritt | 1994 | Markteintritt | 2003 | Markteintritt | 2007 | ||
| Standorte Bank | 77 | Standorte Bank | 0 | Standorte Bank | 0 | ||
| Standorte Leasing | 19 | Standorte Leasing | 1 | Standorte Leasing | 1 | ||
| Mitarbeiter | 2.213 | Mitarbeiter | 22 | Mitarbeiter | 30 |
