Konzernübersicht
| Österreich | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | |||||
| Markteintritt | 1896 | Markteintritt | 2001 | Markteintritt | 2006 | ||
| Standorte Bank | 31 | Standorte Bank | 93 | Standorte Bank | 0 | ||
| Standorte Leasing | 3 | Standorte Leasing | 7 | Standorte Leasing | 6 | ||
| Mitarbeiter | 1.146 | Mitarbeiter | 1.233 | Mitarbeiter | 97 |
| Italien | Serbien | Mazedonien | |||||
| Markteintritt | 1986 | Markteintritt | 2002 | Markteintritt | 2006 | ||
| Standorte Bank | 30 | Standorte Bank | 42 | Standorte Bank | 0 | ||
| Standorte Leasing | 1 | Standorte Leasing | 12 | Standorte Leasing | 2 | ||
| Mitarbeiter | 554 | Mitarbeiter | 1.132 | Mitarbeiter | 31 |
| Slowenien | Montenegro | Ungarn | |||||
| Markteintritt | 1994 | Markteintritt | 2005 | Markteintritt | 2006 | ||
| Standorte Bank | 18 | Standorte Bank | 10 | Standorte Bank | 0 | ||
| Standorte Leasing | 9 | Standorte Leasing | 3 | Standorte Leasing | 1 | ||
| Mitarbeiter | 611 | Mitarbeiter | 242 | Mitarbeiter | 28 |
| Kroatien | Deutschland | Ukraine | |||||
| Markteintritt | 1994 | Markteintritt | 2003 | Markteintritt | 2007 | ||
| Standorte Bank | 70 | Standorte Bank | 0 | Standorte Bank | 0 | ||
| Standorte Leasing | 14 | Standorte Leasing | 1 | Standorte Leasing | 1 | ||
| Mitarbeiter | 2.051 | Mitarbeiter | 21 | Mitarbeiter | 28 |
