Konzernübersicht
| Österreich | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | |||||
| Markteintritt | 1896 | Markteintritt | 2001 | Markteintritt | 2006 | ||
| Standorte Bank | 33 | Standorte Bank | 97 | Standorte Bank | 0 | ||
| Standorte Leasing | 6 | Standorte Leasing | 9 | Standorte Leasing | 9 | ||
| Mitarbeiter | 1.206 | Mitarbeiter | 1.285 | Mitarbeiter | 134 |
| Italien | Serbien | Mazedonien | |||||
| Markteintritt | 1986 | Markteintritt | 2002 | Markteintritt | 2006 | ||
| Standorte Bank | 29 | Standorte Bank | 45 | Standorte Bank | 0 | ||
| Standorte Leasing | 1 | Standorte Leasing | 13 | Standorte Leasing | 3 | ||
| Mitarbeiter | 557 | Mitarbeiter | 1.157 | Mitarbeiter | 34 |
| Slowenien | Montenegro | Ungarn | |||||
| Markteintritt | 1994 | Markteintritt | 2005 | Markteintritt | 2006 | ||
| Standorte Bank | 17 | Standorte Bank | 10 | Standorte Bank | 0 | ||
| Standorte Leasing | 10 | Standorte Leasing | 3 | Standorte Leasing | 3 | ||
| Mitarbeiter | 603 | Mitarbeiter | 229 | Mitarbeiter | 40 |
| Kroatien | Deutschland | Ukraine | |||||
| Markteintritt | 1994 | Markteintritt | 2003 | Markteintritt | 2007 | ||
| Standorte Bank | 74 | Standorte Bank | 0 | Standorte Bank | 0 | ||
| Standorte Leasing | 19 | Standorte Leasing | 2 | Standorte Leasing | 1 | ||
| Mitarbeiter | 2.247 | Mitarbeiter | 27 | Mitarbeiter | 33 |
