Hypo Group Alpe Adria im Überblick
| Österreich | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | |||||
| Markteintritt | 1896 | Markteintritt | 2001 | Markteintritt | 2006 | ||
| Standorte Bank | 33 | Standorte Bank | 94 | Standorte Bank | 0 | ||
| Standorte Leasing | 6 | Standorte Leasing | 9 | Standorte Leasing | 6 | ||
| Mitarbeiter | 1.179 | Mitarbeiter | 1.252 | Mitarbeiter | 133 | ||
| Kunden | 129.878 | Kunden | 370.675 | Kunden | 6.232 |
| Italien | Serbien | Mazedonien | |||||
| Markteintritt | 1986 | Markteintritt | 2002 | Markteintritt | 2006 | ||
| Standorte Bank | 29 | Standorte Bank | 42 | Standorte Bank | 0 | ||
| Standorte Leasing* | 1 | Standorte Leasing | 12 | Standorte Leasing | 2 | ||
| Mitarbeiter | 536 | Mitarbeiter | 1.124 | Mitarbeiter | 30 | ||
Kunden * Hypo Alpe-Adria-Leasing S.r.l. | 45.678 | Kunden | 122.308 | Kunden | 1.346 |
| Slowenien | Montenegro | Ungarn | |||||
| Markteintritt | 1994 | Markteintritt | 2005 | Markteintritt | 2006 | ||
| Standorte Bank | 14 | Standorte Bank | 7 | Standorte Bank | 0 | ||
| Standorte Leasing* | 10 | Standorte Leasing | 3 | Standorte Leasing | 3 | ||
| Mitarbeiter | 572 | Mitarbeiter | 195 | Mitarbeiter | 34 | ||
| Kunden | 57.425 | Kunden | 12.663 | Kunden | 320 |
| Kroatien | Deutschland | Ukraine | |||||
| Markteintritt | 1994 | Markteintritt | 2003 | Markteintritt | 2007 | ||
| Standorte Bank | 73 | Standorte Bank | 1 | Standorte Bank | 0 | ||
| Standorte Leasing | 19 | Standorte Leasing | 2 | Standorte Leasing | 1 | ||
| Mitarbeiter | 2.281 | Mitarbeiter* | 28 | Mitarbeiter | 29 | ||
| Kunden | 546.276 | Kunden* * Hypo Alpe-Adria-Leasing GmbH | 438 | Kunden | 34 |
